Descripción
| MODELO | HYG4950E |
| MARCA | HYUNDAI |
| COMBUSTIBLE | GASOLINA |
| AUTONOMIA | 6,5 HRS |
| PARTIDA | ELECTRICA Y MANUAL |
| POTENCIA MAXIMA | 3,5 KVA |
| POTENCIA CONTINUA | 3,2 KVA |
| FASE | MONOFÁSICO |
| PESO | 55,8 |
$660.000
| MODELO | HYG4950E |
| MARCA | HYUNDAI |
| COMBUSTIBLE | GASOLINA |
| AUTONOMIA | 6,5 HRS |
| PARTIDA | ELECTRICA Y MANUAL |
| POTENCIA MAXIMA | 3,5 KVA |
| POTENCIA CONTINUA | 3,2 KVA |
| FASE | MONOFÁSICO |
| PESO | 55,8 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.